Son realizadas por consultores, con el fin de que las empresas mejoren sus entornos de trabajo, la primera lista se realizó en el año 2003.
En el 2007 , las 30 primeras empresas fueron las siguientes:
Lista | Empresas |
1 | Microsoft |
2 | Lilly |
3 | Danone |
4 | Procter & Gamble |
5 | American Express |
6 | Bankinter |
7 | Masterfoods España |
8 | Roche Farma, S.A. |
9 | McDonald's Sistemas de España Inc. |
10 | Novartis |
11 | AUSA - Automóviles Utilitarios |
12 | Avon Cosmetics |
13 | Hewlett Packard |
14 | Randstad |
15 | Aguas Font Vella Y Lanjarón S.A. |
16 | Royal Canin Ibérica |
17 | Infojobs |
18 | TNT Express Worldwide |
19 | Grupo Intercom |
20 | Unique Interim |
21 | Sun Microsystems |
22 | Sandoz Farmacéutica |
23 | Starbucks Coffee España |
24 | MRW |
25 | Cushman & Wakefield |
26 | PricewaterhouseCoopers |
27 | Muebles Expomobi |
28 | Everis |
29 | Linea Directa |
30 | Merck, Sharp & Dohme |
De todas estas, si nos fijamos solo en las empresas de tecnologías de la información, tendríamos la siguiente lista:
Lista | Empresas de Tecnologías de la Información |
1 | Microsoft 558 Empleados www.microsoft.com/spain Posesión: Cotizado en la bolsa |
2 | Hewlett Packard 2400 Empleados welcome.hp.com/country/es/es/welcome.html Posesión: Cotizado en la bolsa |
3 | Sun Microsystems 442 Empleados es.sun.com Posesión: Privado |
4 | Everis 3186 Empleados www.everis.es Posesión: Privado |
Como dice el refrán, cuando el rio suena ... espero ser el 2401!
No hay comentarios:
Publicar un comentario